(1) 設立年月日 昭和44年6月16日
(2) 社 員 数 企業社員 43企業、団体社員 17団体(374企業)、合計社員 60企業・団体
(3) 役 員 数 理事 40名、監事 4名
(4)主な役員名
| 会長 | 蓮本 英信 (小松精練株式会社 社長) 〔石川県〕 | |
| 副会長 | 八代 芳明 (東海染工株式会社 社長) 〔愛知県〕 | |
| 副会長 | 松木 伸太郎 (サカイオーベックス株式会社 社長)〔福井県〕 | |
| 副会長 | 山本 憲 (日吉染業株式会社 社長)〔和歌山県〕 | |
| 副会長 | 松下 昌幸 (日清紡テキスタイル株式会社 執行役員)〔東京都〕 |
(5)本会の事業内容
@ 染色整理業に関する調査研究、情報の収集およびその提供
A 染色整理業の構造改善に関する研究および指導
B 染色整理業の経営の合理化、取引関係の改善、技術の開発等に関する研究および指導
C 染色に関する知識の普及
D その他本会の目的を達成するために必要な事業
(6)事務所所在地
![]() 東京事務所 (クリックすると地図が表示されます) |
![]() 大阪事務所(船場オーセンビル) (クリックすると周辺・詳細地図が表示されます) |
|
| 〒102-0081 東京都千代田区四番町4番地(染色会館) TEL:03(3262)7211 FAX:03(3262)7216 Email:nisen.tokyo@moon.email.ne.jp |
〒541-0052 大阪市中央区安土町三丁目4番16号 船場オーセンビル2階 TEL:06-6263-5585(代) FAX:06-6263-5520 Email:nisen.osk@moon.email.ne.jp |
公益法人情報(社団法人日本染色協会)
「公益法人の設立及び指導監督基準」に基づく資料
(69KB)
2.業界の概要
(1) 資格業種:織物、ニット (毛製を除く) の染色整理加工業(機械染色、手加工染色)
(2)主たる事業、 事業所数、従業者数,出荷額及び産地 (平成20年工業統計表「産業編」)
| 産業分類業種名 | 事業所 | 従業者(人) | 出荷額(億円) | 主たる産地 |
| 綿スフ麻織物機械染色業 | 159 | 4,966 | 973 | 静岡、愛知、京都、大阪、和歌山等 |
| 絹人絹織物機械染色業 | 172 | 5,834 | 1,061 | 福井、石川、富山、新潟等 |
| 織物整理業 | 182 | 2,056 | 195 | 両毛、静岡、兵庫等 |
| 織物手加工染色整理業 | 1,901 | 8,570 | 598 | 東京、神奈川、静岡、京都等 |
| ニット、レース染色整理業 | 180 | 4,870 | 713 | 両毛、北陸、大阪等 |
(3)業界の特色
| @ | 物理、化学、エレクトロニクス、デザイン等広範囲にわたる知識を結集して素材に色、柄、風合等の機能性を付与し、繊維製品の高付加価値化を実現する業種である。 |
| A | 取引の大部分が委託加工である。 |
| B | 小規模零細手加工企業から機械染色の一部大企業まで混在している。 |
| C | 用水及びエネルギー多消費型産業である。 |
| D | 要公害対策型業種である。 |
(4)加工数量、加工金額の推移(織物、ニットの計、手加工を除く)
| 項目 | 加工数量(単位;百万u) | 加工金額(単位;億円) | ||||||||
| 年別 | 輸出 | 国内 | 計 | 前年比 | 長繊維 | 短繊維 | 輸出 | 国内 | 計 | 前年比 |
| 平成17年 | 459 | 2,393 | 2,852 | 93.4 | 1,118 | 1,215 | 382 | 2,096 | 2,478 | 93.5 |
| 平成18年 | 459 | 2,402 | 2,861 | 100.3 | 1,155 | 1,188 | 392 | 2,129 | 2,520 | 101.7 |
| 平成19年 | 472 | 2,294 | 2,765 | 96.7 | 1,133 | 1,121 | 412 | 2,055 | 2,467 | 97.9 |
| 平成20年 | 456 | 2,062 | 2,518 | 91.1 | 1,046 | 1,009 | 401 | 1,907 | 2,308 | 93.5 |
| 平成21年 | 340 | 1,632 | 1,972 | 78.1 | 811 | 769 | 302 | 1,543 | 1,845 | 79.8 |
| 22年1-3 | 78 | 395 | 472 | 95.3 | 194 | 182 | 70 | 377 | 447 | 99.1 |
染色協会の年表
| 昭和4年5月 | 日本輸出織物染色連合会 創立 | ||||
| 昭和8年4月 | 輸出綿織物染色業改善協会 創立 (金巾、天竺の加工数量制限) |
||||
| 昭和12年4月 | 紡績連合会 創立(染色部) 日本綿織物工業組合連合会 創立(染色加工部) |
||||
| 昭和14年1月 | 綿糸布統制会 創立 | ||||
| 昭和14年6月 | (商工省繊維局設置) | ||||
| 昭和15年2月 | (繊維統制令実施) | ||||
| 昭和15年8月 |
|
||||
| 昭和16年9月 | 日本織物染色工業組合連合会 設立 | ||||
| 昭和16年12月 | (日本綿スフ織物配給(株) 設立) 日本絹人絹織物中央配給統制会 設立 |
||||
| 昭和17年1月 | 上記配給会社設立により下記3団体解散
|
||||
| 昭和17年12月 | 繊維製品統制協議会設立 (綿工連、絹工連、染工連も包含) |
||||
| 昭和18年12月 | 繊維統制会 設立(染色加工部) | ||||
| 昭和20年8月 | (終 戦) | ||||
| 昭和21年9月 | 繊維統制会(GHQ命令で解散) (日本繊維協会として発足 - 加工部) |
||||
| 昭和21年9月 | 日本染色工業会 設立 | ||||
| 昭和22年4月 | 日本織物染色協会 設立 (日本染色工業会と繊維協会加工部とが合併) |
||||
| 昭和23年6月 | 日本織物染色協会 閉鎖機関指定 | ||||
| 昭和23年7月 | 日本織物染色同業会 設立 | ||||
| 昭和36年4月 | 日本染色協会に改称 | ||||
| 昭和37年12月 | (日本染色会館 建設) | ||||
| 昭和44年6月 | 社団法人 日本染色協会 設立 |